| انس طلا | 4174 دلار | افزایشی |
| مظنه تهران | 110/010/000 تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | 25/396/000 تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | 33/857/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | 257/000/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | 247/800/000تومان | افزایشی |
| نیم سکه | 130/400/000 تومان | افزایشی |
| ربع سکه | 71/200/000تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | 36/000/000تومان | افزایشی |

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
https://eghtesadefarsi.com/?p=237375

