| انس طلا | 4378 دلار | بدون تغییر |
| مظنه تهران | 103/470/000 تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | 23/886/200 تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | 31/845/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | 237/800/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | 235/000/000تومان | افزایشی |
| نیم سکه | 121/000/000 تومان | افزایشی |
| ربع سکه | 63/500/000تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | 33/000/000تومان | افزایشی |

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
https://eghtesadefarsi.com/?p=235334

