| انس طلا | 4378 دلار | افزایشی |
| مظنه تهران | 103/060/000 تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | 23/791/500 تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | 31/718/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | 236/300/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | 233/500/000تومان | افزایشی |
| نیم سکه | 120/300/000 تومان | افزایشی |
| ربع سکه | 64/000/000تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | 33/000/000تومان | افزایشی |

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
https://eghtesadefarsi.com/?p=235201

