| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | 4327 دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | 95/800/000 تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | 22/115/600 تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | 29/484/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | 221/000/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | 217/500/000تومان | افزایشی |
| نیم سکه | 113/000/000 تومان | افزایشی |
| ربع سکه | 61/000/000تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | 32/000/000تومان | افزایشی |

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
https://eghtesadefarsi.com/?p=232110

