| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | 4454 دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | 93/810/000 تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | 21/656/200 تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | 28/872/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح جدید | 217/000/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | 215/000/000تومان | افزایشی |
| نیم سکه | 111/000/000 تومان | افزایشی |
| ربع سکه | 60/000/000تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | 31/000/000تومان | افزایشی |

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
https://eghtesadefarsi.com/?p=231357

