گروه : بورس، سهام و فارکس
- نویسنده : اقتصاد آنلاین
- ۰۹ دی ۱۴۰۴
- کد خبر 166572
- 5 بازدید
- بدون نظر
- پرینت
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از جماران؛ امروز سه شنبه (۹ دی ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۸ میلیون ۱۸۴ هزار و ۷۴۸ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۰۲۲۵۷ واحد کاهش در ارتفاع ۴.۰۲۱.۳۶۸ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۱.۱۰۷.۴۸۰ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۳۲۱۹۰ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۱۲۰۵۱ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، فارس، فولاد، وبملت، شپنا، نوری و وغدیر صورت گرفت و شاخصهای آریا، آریان، کگهر، مارون، بپاس، فزر، نیشکر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۹ دی ۱۴۰۴
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
1056 |
1168 |
| شگویا |
1237 |
49 |
| شاوان | 2965 | 5 |
| دانا | 293 | 45 |
| بنیرو | 446 | 3 |
| رمپنا | 1559 | 143 |
| اخابر | 60 | 244 |
| کگل | 259 | 107 |
| حکشتی | 785 | 80 |
| فولاد |
401 |
2520 |
| فولاژ | 420 | 48 |
| فخوز | 210 | 116 |
| ساراب | 5363 | 9 |
| ورنا | 746 | 3 |
| حپترو | 1598 | 1 |
| کچاد | 305 | 237 |
| وپست | 776 | 16 |
| مارون | 6270 | 49 |
| شپنا | 660 | 416 |
| شتران | 378 | 2600 |
| شبندر | 673 | 930 |
| بسویچ | 594 | 9 |
| وبملت | 153 | 305 |
| وبصادر | 64 | 1427 |
| خاور | 133 | 420 |
| وتجارت | 56 | 1822 |
| فایرا | 632 | 32 |
| شراز | 2984 | 4 |
| جم | 5907 | 42 |
| فملی |
1281 |
1840 |
| سدشت | 2972 | 8 |
| بفجر | 1550 | 38 |
| وتوصا | 170 | 12 |
| شبریز | 2972 | 41 |
| خساپا | 55 | 36 |
| لکما | 142 | 22 |
| بترانس | 256 | 3 |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۹ دی ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۹ دی ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و ۳۲ هزار و ۸۴۲ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1056 | 2292 |
| شگویا | 1237 | 47 |
| شاوان | 2965 | 4 |
| دانا | 293 | 16 |
| بنیرو | 446 | 3 |
| رمپنا | 1559 | 137 |
| اخابر | 60 | 239 |
| کگل | 259 | 104 |
| حکشتی | 785 | 78 |
| فولاد | 401 | 2520 |
| فولاژ | 420 | 73 |
| فخوز |
210 |
296 |
| ساراب | 5363 | 3 |
| ورنا | 746 | 3 |
| حپترو | 1598 | 1 |
| کچاد | 305 | 181 |
| وپست | 776 | 16 |
| مارون | 6270 | 47 |
| شپنا | 660 | 1008 |
| شتران | 378 | 2090 |
| شبندر | 673 | 912 |
| بسویچ | 594 | 9 |
| وبملت | 153 | 299 |
| وبصادر | 64 | 1400 |
| خودرو | 61 | 47 |
| وتجارت | 56 | 1788 |
| فایرا | 632 | 31 |
| شراز | 2984 | 4 |
| جم | 5907 | 41 |
| فملی | 1281 | 1473 |
| سدشت | 2972 | 8 |
| بفجر |
1550 |
38 |
| وتوصا | 170 | 12 |
| شبریز | 2972 | 15 |
| خساپا | 55 | 39 |
| لکما | 142 | 22 |
| بترانس | 256 | 3 |
✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
https://eghtesadefarsi.com/?p=166572

