گروه : بورس، سهام و فارکس
- نویسنده : اقتصاد آنلاین
- ۰۷ دی ۱۴۰۴
- کد خبر 164372
- 6 بازدید
- بدون نظر
- پرینت
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از جماران؛ امروز یکشنبه (۷ دی ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۸ میلیون ۳۹۵ هزار و ۶۵۶ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۶۱۲۱۸ واحد افزایش در ارتفاع ۴.۱۶۰.۶۴۲ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۱.۱۴۷.۶۷۶ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۲۸۴۱۶ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۱۲۴۶۸ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، فارس، وبملت، شپنا، فولاد، نوری و وغدیر صورت گرفت و شاخصهای آریا، آریان، کگهر، بپاس، فزر، نیشکر و زاگرس بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۷ دی ۱۴۰۴
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
1116 |
1168 |
| شگویا |
1282 |
49 |
| شاوان | 3120 | 5 |
| دانا | 311 | 45 |
| بنیرو | 446 | 3 |
| رمپنا | 1640 | 143 |
| اخابر | 62 | 244 |
| کگل | 274 | 107 |
| حکشتی | 832 | 80 |
| فولاد |
414 |
2520 |
| فولاژ | 445 | 48 |
| فخوز | 213 | 116 |
| ساراب | 5468 | 9 |
| ورنا | 763 | 3 |
| حپترو | 1647 | 1 |
| کچاد | 322 | 237 |
| وپست | 824 | 16 |
| مارون | 6585 | 49 |
| شپنا | 685 | 416 |
| شتران | 396 | 2600 |
| شبندر | 678 | 930 |
| بسویچ | 624 | 9 |
| وبملت | 162 | 305 |
| وبصادر | 68 | 1427 |
| خاور | 141 | 420 |
| وتجارت | 59 | 1822 |
| فایرا | 602 | 32 |
| شراز | 3122 | 4 |
| جم | 6273 | 42 |
| فملی |
1262 |
1840 |
| سدشت | 2786 | 8 |
| بفجر | 1596 | 38 |
| وتوصا | 179 | 12 |
| شبریز | 3067 | 41 |
| خساپا | 58 | 36 |
| لکما | 151 | 22 |
| بترانس | 271 | 3 |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۷ دی ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۷ دی ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و ۲۰۶ هزار و ۵۴۳ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1116 | 2292 |
| شگویا | 1282 | 47 |
| شاوان | 3120 | 4 |
| دانا | 311 | 16 |
| بنیرو | 445 | 3 |
| رمپنا | 1640 | 137 |
| اخابر | 62 | 239 |
| کگل | 274 | 104 |
| حکشتی | 832 | 78 |
| فولاد | 414 | 2520 |
| فولاژ | 445 | 73 |
| فخوز |
213 |
296 |
| ساراب | 5468 | 3 |
| ورنا | 763 | 3 |
| حپترو | 1647 | 1 |
| کچاد | 322 | 181 |
| وپست | 824 | 16 |
| مارون | 6585 | 47 |
| شپنا | 685 | 1008 |
| شتران | 396 | 2090 |
| شبندر | 678 | 912 |
| بسویچ | 624 | 9 |
| وبملت | 162 | 299 |
| وبصادر | 68 | 1400 |
| خودرو | 65 | 47 |
| وتجارت | 59 | 1788 |
| فایرا | 602 | 31 |
| شراز | 3122 | 4 |
| جم | 6273 | 41 |
| فملی | 1262 | 1473 |
| سدشت | 2786 | 8 |
| بفجر |
1596 |
38 |
| وتوصا | 179 | 12 |
| شبریز | 3067 | 15 |
| خساپا | 58 | 39 |
| لکما | 151 | 22 |
| بترانس | 271 | 3 |
✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
https://eghtesadefarsi.com/?p=164372

