| انس طلا | 4342 دلار | افزایشی |
| مظنه تهران | 101/100/000 تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | 23/339/100 تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | 31/115/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح جدید | 232/000/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | 229/500/000تومان | کاهشی |
| نیم سکه | 118/000/000 تومان | کاهشی |
| ربع سکه | 62/700/000تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | 32/000/000تومان | بدون تغییر |

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
https://eghtesadefarsi.com/?p=234906

