| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | 4376 دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | 82/420/000 تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | 19/026/800 تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | 25/366/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح جدید | 188/700/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | 186/700/000تومان | کاهشی |
| نیم سکه | 95/800/000 تومان | کاهشی |
| ربع سکه | 52/000/000 تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | 27/000/000تومان | کاهشی |

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
https://eghtesadefarsi.com/?p=229335

