
بازار ارز امروز با نوسانات محدود همراه بود و دلار همچنان در کانال ۱۷۵ هزار تومانی معامله شد. یورو و پوند انگلیس نیز در سطوح بالایی قرار دارند و ارزهای منطقهای مانند درهم امارات، دینار کویت و لیر ترکیه همچنان مورد توجه معاملهگران هستند.
| ارز | قیمت (ریال) |
|---|---|
| دلار | ۱,۷۵۸,۹۰۰ |
| یورو | ۲,۰۷۴,۴۰۰ |
| پوند انگلیس | ۲,۳۹۸,۹۰۰ |
| درهم امارات | ۴۷۹,۱۹۰ |
| لیر ترکیه | ۳۸,۷۰۰ |
| دینار عراق | ۱,۳۴۵ |
| دینار کویت | ۵,۷۳۹,۷۵۵ |
| ریال عربستان | ۴۶۹,۳۲۰ |
| ریال قطر | ۴۸۳,۳۷۳ |
| دلار کانادا | ۱,۲۸۷,۴۰۰ |
| دلار استرالیا | ۱,۲۷۴,۶۰۰ |
| یوان چین | ۲۵۸,۸۰۰ |
✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
https://eghtesadefarsi.com/?p=202937

