- نویسنده : گسترش نیوز
- ۲۴ شهریور ۱۴۰۴
- کد خبر 86632
- 4 بازدید
- بدون نظر
- پرینت

طبق آخرین قیمت های اعلام شده از بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران امروز دوشنبه ۲۴ شهریور به قیمت ۸ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به ۹۱ میلیون و ۲۸۵ هزار تومان رسیده است.
آخرین جدول قیمت طلا در شهریور۱۴۰۴
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۱۱۲٬۳۳۸٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۱۱٬۸۴۹٬۰۰۰ ریال | ۱۱۴٬۴۲۸٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 750 | ۸۴٬۲۵۴٬۰۰۰ ریال | 0% | ۸۳٬۸۸۷٬۰۰۰ ریال | ۸۵٬۸۲۲٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 740 | ۸۳٬۱۳۱٬۰۰۰ ریال | 0% | ۸۲٬۷۶۹٬۰۰۰ ریال | ۸۴٬۶۷۸٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۸۳٬۱۳۱٬۱۰۰ ریال | 0% | ۸۲٬۷۶۸٬۹۱۰ ریال | ۸۴٬۶۷۷٬۷۷۰ ریال |
مثقال طلا | ۳۶۴٬۹۱۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۳۶۳٬۳۱۰٬۰۰۰ ریال | ۳۷۱٬۷۵۰٬۰۰۰ ریال |
آخرین جدول قیمت سکه در شهریور۱۴۰۴
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۸۴۳٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۸۴۲٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۵۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۲۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۲۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۴۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۴۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۹۱۲٬۸۵۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۹۰۱٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۹۱۳٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس
https://eghtesadefarsi.com/?p=86632