- نویسنده : گسترش نیوز
- ۲۳ تیر ۱۴۰۴
- کد خبر 64454
- 72 بازدید
- بدون نظر
- پرینت
قیمت سکه در پی معاملات امروز دوشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۴ صعودی شد. در ادامه می توانید جزئیات قیمت انواع سکه را در جدول زیر ببینید.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | ۱۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 1.36% | ۱۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه بهار آزادی | ۷۳۵٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | 1.65% | ۷۲۲٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۴۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
| ربع سکه | ۲۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۲۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| نیم سکه | ۴۳۳٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | 0.44% | ۴۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه امامی | ۸۲۰٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | 2.28% | ۸۱۱٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۲۵٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس
✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
https://eghtesadefarsi.com/?p=64454



