گروه : بورس، سهام و فارکس
- نویسنده : اقتصاد آنلاین
- ۲۹ آذر ۱۴۰۴
- کد خبر 158193
- 8 بازدید
- بدون نظر
- پرینت
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از جماران؛ امروز شنبه (۲۹ آذر ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۷ میلیون ۷۱۱ هزار و ۲۶۴ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۹۳۴۹۹ واحد افزایش در ارتفاع ۳.۸۶۰.۹۸۲ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۱.۰۷۰.۶۶۲ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۵۶۷۷۹ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۱۱۵۲۷ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای نوری، فولاد، فارس، پارسان، شپنا، وبملت و فملی صورت گرفت و شاخصهای مارون، کگهر، زاگرس، وسپهر، آریا، سامان، ومپنا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۲۹ آذر ۱۴۰۴
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
1044 |
1168 |
| شگویا |
1208 |
49 |
| شاوان | 2720 | 5 |
| دانا | 312 | 45 |
| بنیرو | 411 | 3 |
| رمپنا | 1540 | 143 |
| اخابر | 60 | 244 |
| کگل | 261 | 107 |
| حکشتی | 733 | 80 |
| فولاد |
389 |
2520 |
| فولاژ | 399 | 48 |
| فخوز | 190 | 116 |
| ساراب | 4715 | 9 |
| ورنا | 675 | 3 |
| حپترو | 1527 | 1 |
| کچاد | 314 | 237 |
| وپست | 813 | 16 |
| مارون | 6635 | 49 |
| شپنا | 607 | 416 |
| شتران | 361 | 2600 |
| شبندر | 629 | 930 |
| بسویچ | 588 | 9 |
| وبملت | 145 | 305 |
| وبصادر | 64 | 1427 |
| خاور | 128 | 420 |
| وتجارت | 59 | 1822 |
| فایرا | 562 | 32 |
| شراز | 2851 | 4 |
| جم | 5918 | 42 |
| فملی |
1142 |
1840 |
| سدشت | 2403 | 8 |
| بفجر | 1502 | 38 |
| وتوصا | 187 | 12 |
| شبریز | 2578 | 41 |
| خساپا | 55 | 36 |
| لکما | 140 | 22 |
| بترانس | 243 | 3 |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۹ آذر ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۹ آذر ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۸ میلیون و ۶۴۸ هزار و ۲۸۷ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1044 | 2292 |
| شگویا | 1208 | 47 |
| شاوان | 2720 | 4 |
| دانا | 312 | 16 |
| بنیرو | 423 | 3 |
| رمپنا | 1540 | 137 |
| اخابر | 60 | 239 |
| کگل | 261 | 104 |
| حکشتی | 733 | 78 |
| فولاد | 389 | 2520 |
| فولاژ | 399 | 73 |
| فخوز |
190 |
296 |
| ساراب | 4715 | 3 |
| ورنا | 675 | 3 |
| حپترو | 1527 | 1 |
| کچاد | 314 | 181 |
| وپست | 813 | 16 |
| مارون | 6635 | 47 |
| شپنا | 607 | 1008 |
| شتران | 361 | 2090 |
| شبندر | 629 | 912 |
| بسویچ | 588 | 9 |
| وبملت | 145 | 299 |
| وبصادر | 64 | 1400 |
| خودرو | 62 | 47 |
| وتجارت | 59 | 1788 |
| فایرا | 562 | 31 |
| شراز | 2851 | 4 |
| جم | 5918 | 41 |
| فملی | 1142 | 1473 |
| سدشت | 2403 | 8 |
| بفجر |
1502 |
38 |
| وتوصا | 187 | 12 |
| شبریز | 2578 | 15 |
| خساپا | 55 | 39 |
| لکما | 140 | 22 |
| بترانس | 243 | 3 |
✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
https://eghtesadefarsi.com/?p=158193

