آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۳۷ درصدی، از ۱۰,۶۹۸,۵۵۴ (ده میلیون و ششصد و نود و هشت هزار و پانصد و پنجاه و چهار ) تومان به ۱۰,۸۴۷,۹۱۵ (ده میلیون و هشتصد و چهل و هفت هزار و نهصد و پانزده ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۰,۸۴۷,۹۱۵ | ۱۴۹,۳۶۱ | ۱.۳۷ | 11:30 |
| ۱۰,۶۹۸,۵۵۴ | -۹۸,۱۱۲.۰۰ | -۰.۹۲ | روز قبل |
| ۱۰,۷۹۶,۶۶۶ | -۱۷۶,۳۷۰.۰۰ | -۱.۶۴ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ سکه امامی
سکه امامی امروز با افزایش ۰.۷ درصدی، از ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و دوازده میلیون و پانصد هزار) تومان به ۱۱۳,۳۰۰,۰۰۰ (یکصد و سیزده میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۷ | 11:30 |
| ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | -۱,۲۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۰۷ | روز قبل |
| ۱۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ (پنجاه و هشت میلیون و پانصد هزار) تومان به ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ (پنجاه و هشت میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | 11:30 | |
| ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و پانصد هزار) تومان به ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | 11:30 | |
| ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | -۳۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۹ | روز قبل |
| ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و پانصد هزار) تومان به ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | 11:30 | |
| ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | -۳۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۹ | روز قبل |
| ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ دلار
دلار امروز با افزایش ۰.۸۸ درصدی، از ۱۰۷,۰۰۰ (یکصد و هفت هزار) تومان به ۱۰۷,۹۵۰ (یکصد و هفت هزار و نهصد و پنجاه ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۰۷,۹۵۰ | ۹۵۰ | ۰.۸۸ | 11:30 |
| ۱۰۷,۰۰۰ | -۵۵۰.۰۰ | -۰.۵۲ | روز قبل |
| ۱۰۷,۵۵۰ | -۱,۰۵۰.۰۰ | -۰.۹۸ | ۲ روز پیش |

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
https://eghtesadefarsi.com/?p=124257

