
قیمت انواع سکه در بازار امروز پنج شنبه یک آبان ماه، با افزایشی جزئی همراه بود.
آخرین نرخ سکه گرمی
هر سکه گرمی امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و پانصد هزار) تومان به ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر هر سکه گرمی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | 11:00 | |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | -۳۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۸۲ | روز قبل |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش |
قیمت ربع سکه امروز
ربع سکه امروز با افزایش ۰.۵۹ درصدی، از ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و پانصد هزار) تومان به ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۹ | 11:00 |
۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۵ | روز قبل |
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۸ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با افزایش ۰.۵۱ درصدی، از ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ (پنجاه و هشت میلیون) تومان به ۵۸,۳۰۰,۰۰۰ (پنجاه و هشت میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۱ | 11:00 |
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۸۷ | روز قبل |
۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | -۳۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۵۲ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با افزایش ۰.۷ درصدی، از ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و دوازده میلیون و پانصد هزار) تومان به ۱۱۳,۳۰۰,۰۰۰ (یکصد و سیزده میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۷ | 11:00 |
۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | -۷۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۶۳ | روز قبل |
۱۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | -۷۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۶۲ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه بهار آزادی امروز
سکه بهار آزادی امروز با افزایش ۰.۶۵ درصدی، از ۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و شش میلیون و پانصد هزار) تومان به ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ (یکصد و هفت میلیون و دویست هزار) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۵ | 11:00 |
۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰ | -۱,۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۴۱ | روز قبل |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۸ | ۲ روز پیش |
✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
https://eghtesadefarsi.com/?p=123487