
به گزارش اکوایران: طلای ۱۸ عیار امروز با افزایش ۳.۹ درصدی، به ۱۰,۹۱۴,۰۰۰ تومان رسید. هر گرم طلای ۲۴ عیار نیز با رشد مشابه ۳.۹ درصدی، ۱۴,۵۸۴,۰۰۰ تومان معامله شد. طلای دست دوم امروز ۱۰,۷۹۵,۳۹۰ تومان بود و هر گرم نقره ۹۹۹ نیز با افزایش ۱.۹۸ درصدی به ۲۰۴,۰۵۰ تومان رسید.
قیمت سکه در بازار
در بازار سکه، سکه امامی امروز با رشد ۱.۹۶ درصدی ۱۱۴,۷۰۵,۰۰۰ تومان قیمت خورد. سکه بهار آزادی نیز با افزایش ۳.۱۳ درصدی به ۱۰۸,۵۸۵,۰۰۰ تومان رسید. نیم سکه با افزایش ۱.۸۵ درصدی ۶۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان، ربع سکه با ۱.۸۱ درصد رشد ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان و سکه گرمی با ۱.۱۹ درصد افزایش ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.
در جدول زیر، جزئیات کامل قیمت طلا، نقره و انواع سکه در بازار امروز ارائه شده است:
نوع طلا/سکه | قیمت زنده (تومان) | تغییر (تومان) | کمترین (تومان) | بیشترین (تومان) |
---|---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار | ۱۰,۹۱۴,۰۰۰ | ۴,۱۰۵,۰۰۰ | ۱۰,۵۳۰,۳۰۰ | ۱۰,۹۵۵,۷۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۱۴,۵۸۴,۰۰۰ | ۵,۴۷۳,۰۰۰ | ۱۴,۰۴۰,۲۰۰ | ۱۴,۶۰۷,۵۰۰ |
طلای دست دوم | ۱۰,۷۹۵,۳۹۰ | ۴,۰۵۰,۰۶۰ | ۱۰,۳۸۹,۸۴۹ | ۱۰,۸۰۹,۶۲۰ |
گرم نقره ۹۹۹ | ۲۰۴,۰۵۰ | ۳۹,۷۰۰ | ۱۹,۷۴۰ | ۲۰۴,۰۵۰ |
سکه امامی | ۱۱۴,۷۰۵,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۷۱۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۱۰۸,۵۸۵,۰۰۰ | ۳۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۶۲۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۶۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۷۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
https://eghtesadefarsi.com/?p=117941