- نویسنده : گسترش نیوز
- ۱۲ تیر ۱۴۰۴
- کد خبر 61246
- 4 بازدید
- بدون نظر
- پرینت

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه ۱۲ تیر – ۰۶:۰۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۹۱۱,۴۵۰ |
یورو | ۱,۰۷۳,۸۰۰ |
درهم امارات | ۲۴۹,۱۸۰ |
پوند انگلیس | ۱,۲۴۰,۹۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۲,۹۰۰ |
فرانک سوئیس | ۱,۱۵۰,۱۰۰ |
یوان چین | ۱۲۷,۲۰۰ |
ین ژاپن | ۶۳۵,۷۳۰ |
وون کره جنوبی | ۶۷۰ |
دلار کانادا | ۶۶۸,۷۰۰ |
دلار استرالیا | ۵۹۸,۹۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۵۵۳,۷۰۰ |
دلار سنگاپور | ۷۱۶,۴۰۰ |
روپیه هند | ۱۰,۶۶۰ |
روپیه پاکستان | ۳,۲۱۰ |
دینار عراق | ۶۳۹ |
لیر سوریه | ۷۰ |
افغانی | ۱۳,۱۰۰ |
کرون دانمارک | ۱۴۳,۹۰۰ |
کرون سوئد | ۹۵,۵۰۰ |
کرون نروژ | ۹۰,۳۰۰ |
ریال عربستان | ۲۴۳,۳۵۰ |
ریال قطر | ۲۵۹,۱۰۰ |
ریال عمان | ۲,۳۶۷,۴۰۰ |
دینار کویت | ۲,۹۹۰,۸۰۰ |
دینار بحرین | ۲,۴۱۷,۶۰۰ |
رینگیت مالزی | ۲۱۵,۷۰۰ |
بات تایلند | ۲۸,۱۵۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۱۶,۱۰۰ |
روبل روسیه | ۱۱,۶۴۰ |
منات آذربایجان | ۵۳۷,۷۰۰ |
درام ارمنستان | ۲,۳۷۰ |
لاری گرجستان | ۳۳۷,۰۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۱۰,۴۲۰ |
سامانی تاجیکستان | ۹۴,۲۰۰ |
منات ترکمنستان | ۲۷۱,۳۰۰ |
منبع:
اطلاعات
پریا ابراهیمی
https://eghtesadefarsi.com/?p=61246