- نویسنده : گسترش نیوز
- ۱۸ خرداد ۱۴۰۴
- کد خبر 53966
- 45 بازدید
- بدون نظر
- پرینت
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۸۵٬۷۰۳٬۰۰۰ ریال | 0% | ۸۵٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۸٬۳۷۸٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 750 | ۶۴٬۲۷۸٬۰۰۰ ریال | 0% | ۶۴٬۲۷۵٬۰۰۰ ریال | ۶۶٬۲۸۴٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 740 | ۶۳٬۴۲۱٬۰۰۰ ریال | 0% | ۶۳٬۴۱۸٬۰۰۰ ریال | ۶۵٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال |
| طلای دست دوم | ۶۳٬۴۲۰٬۶۳۰ ریال | 0% | ۶۳٬۴۱۸٬۳۵۰ ریال | ۶۵٬۴۰۰٬۱۱۰ ریال |
| مثقال طلا | ۲۷۸٬۶۳۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۲۷۸٬۲۲۰٬۰۰۰ ریال | ۲۸۴٬۹۴۰٬۰۰۰ ریال |
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | ۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه بهار آزادی | ۶۶۳٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۶۶۳٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۶۷۲٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
| ربع سکه | ۲۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۲۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| نیم سکه | ۴۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۴۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه امامی | ۷۲۴٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۷۲۱٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۴۰٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس
✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
https://eghtesadefarsi.com/?p=53966



