- نویسنده : گسترش نیوز
- ۱۳ خرداد ۱۴۰۴
- کد خبر 52141
- 69 بازدید
- بدون نظر
- پرینت
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۸۷٬۵۴۷٬۰۰۰ ریال | 2.34% | ۸۵٬۵۵۸٬۰۰۰ ریال | ۸۷٬۹۱۶٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 750 | ۶۵٬۶۶۱٬۰۰۰ ریال | 2.34% | ۶۴٬۱۶۹٬۰۰۰ ریال | ۶۵٬۹۳۸٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 740 | ۶۴٬۷۸۵٬۰۰۰ ریال | 2.34% | ۶۳٬۳۱۴٬۰۰۰ ریال | ۶۵٬۰۵۸٬۰۰۰ ریال |
| طلای دست دوم | ۶۴٬۷۸۵٬۰۸۰ ریال | 2.34% | ۶۳٬۳۱۳٬۵۷۰ ریال | ۶۵٬۰۵۸٬۴۲۰ ریال |
| مثقال طلا | ۲۸۴٬۶۹۰٬۰۰۰ ریال | 2.42% | ۲۷۹٬۴۱۰٬۰۰۰ ریال | ۲۸۵٬۶۴۰٬۰۰۰ ریال |
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | ۱۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0.75% | ۱۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه بهار آزادی | ۶۶۵٬۱۵۰٬۰۰۰ ریال | 1.21% | ۶۶۰٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۶۶۶٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
| ربع سکه | ۲۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 1.72% | ۲۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| نیم سکه | ۴۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 1.98% | ۴۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه امامی | ۷۲۷٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | 1.94% | ۷۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۳۰٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس
✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
https://eghtesadefarsi.com/?p=52141



