- نویسنده : گسترش نیوز
- ۲۶ اسفند ۱۴۰۳
- کد خبر 24367
- 88 بازدید
- بدون نظر
- پرینت
| قیمت نقدی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | 82510000 | 80780000 | 82510000 |
| سکه بهار آزادی | 76730000 | 74970000 | 76730000 |
| نیم سکه | 52000000 | 51500000 | 52000000 |
| ربع سکه | 26800000 | 26300000 | 26800000 |
| سکه گرمی | 13700000 | 13500000 | 13700000 |
| قیمت تک فروشی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | 82655000 | 80135000 | 82660000 |
| سکه بهار آزادی | 76760000 | 74610000 | 76820000 |
| نیم سکه | 52060000 | 51560000 | 52060000 |
| ربع سکه | 26840000 | 26340000 | 26840000 |
| سکه گرمی | 13730000 | 13530000 | 13730000 |
| حباب سکه | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 17320000 | 15405000 | 17424000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 11485000 | 10002000 | 9997000 |
| حباب نیم سکه | 196,170,00 | 18617000 | 19665000 |
| حباب ربع سکه | 10706000 | 10041000 | 9762000 |
| حباب سکه گرمی | 5684000 | 5258000 | 5709000 |
سارا سمیع شمس
✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
https://eghtesadefarsi.com/?p=24367



