- نویسنده : گسترش نیوز
- ۰۷ اسفند ۱۴۰۳
- کد خبر 18240
- 59 بازدید
- بدون نظر
- پرینت
عنوان | قیمت |
---|---|
قیمت دلار | 90،985 |
بالاترین قیمت روز | 92،870 |
پایین ترین قیمت روز | 90،985 |
بیشترین مقدار نوسان روز | – |
درصد بیشترین نوسان روز | – |
نرخ بازگشایی بازار | – |
نرخ روز گذشته | 91315 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | – |
سارا سمیع شمس
✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
https://eghtesadefarsi.com/?p=18240