- نویسنده : گسترش نیوز
- ۰۶ اسفند ۱۴۰۳
- کد خبر 17867
- 68 بازدید
- بدون نظر
- پرینت
| عنوان | قیمت(تومان) |
|---|---|
| قیمت دلار | 92،720 |
| بالاترین قیمت روز | 92،870 |
| پایین ترین قیمت روز | 92،580 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 255 |
| درصد بیشترین نوسان روز | 0.16% |
| نرخ بازگشایی بازار | 92،615 |
| نرخ روز گذشته | 92،740 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.02% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 200 |
سارا سمیع شمس
✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
https://eghtesadefarsi.com/?p=17867


