- نویسنده : گسترش نیوز
- ۳۰ بهمن ۱۴۰۳
- کد خبر 16074
- 62 بازدید
- بدون نظر
- پرینت
| قیمت نقدی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | 75،185،000 | 73،580،000 | 75،510،000 |
| سکه بهار آزادی | 70،970،000 | 69،770،000 | 71،020،000 |
| نیم سکه | 41،400،000 | 40،900،000 | 41،400،000 |
| ربع سکه | 21،100،000 | 20،600،000 | 21،100،000 |
| سکه گرمی | 10،600،000 | 10،500،000 | 10،600،000 |
| قیمت تک فروشی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | 75,355,000 | 73,535,000 | 75,660,000 |
| سکه بهار آزادی | 71,070,000 | 69,860,000 | 71,110,000 |
| نیم سکه | 41,460,000 | 40,960,000 | 41,460,000 |
| ربع سکه | 21,140,000 | 20,640,000 | 10,630,000 |
| سکه گرمی | 10,630,000 | 10,530,000 | 10,630,000 |
| حباب سکه | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 11,811,000 | 10,648,000 | 12,280,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 7,586,000 | 6,657,000 | 7,613,000 |
| حباب نیم سکه | 9,712,000 | 9,304,000 | 9,712,000 |
| حباب ربع سکه | 5,254,000 | 4,800,000 | 5,254,000 |
| حباب سکه گرمی | 2,804,000 | 2,698,000 | 2,804,000 |
سارا سمیع شمس
✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
https://eghtesadefarsi.com/?p=16074


