- نویسنده : گسترش نیوز
- ۲۴ بهمن ۱۴۰۳
- کد خبر 14189
- 15 بازدید
- بدون نظر
- ایمیل
- پرینت
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۶،۳۴۹،۳۰۰ | (۰٫۷۲%) ۴۵,۰۰ | ۶،۳۴۹،۳۰۰ | ۶،۳۹۶،۶۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۶،۲۶۴،۶۰۰ | (۰٫۷۲%) ۴۴۹۰۰ | ۶،۲۶۴،۶۰۰ | ۶،۳۱۱،۳۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۸،۴۶۵،۶۰۰ | (۰٫۷۲%) ۶۰۷۰۰ | ۸،۴۶۵،۶۰۰ | ۸،۵۲۸،۷۰۰ |
طلای دست دوم | ۶،۲۶۴،۶۱۰ | (۰٫۷۲%) ۴۴۸۷۵ | ۶،۲۶۴،۶۱۵ | ۶،۳۱۱،۳۱۲ |
مظنه / مثقال طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
مثقال طلا | ۲،۷۵۰۱،۰۰۰ | (۰٫۷۳%) ۲۰۲،۰۰۰ | ۲،۷۴۹۶،۰۰۰ | ۲۷،۷۰۸،۰۰۰ |
مثقال / بدون حباب | ۲،۶۹۱۱،۹۰۰ | (۰٫۳۸%) ۱۰۲،۵۰۰ | ۲۶،۸۸۹،۴۰۰ | ۲۷،۰۰۹،۱۰۰ |
حباب آبشده | ۶۲۱،۳۳۴ | (۱۱٫۳۲%) ۷۰،۳۵۲ | ۵۹۱،۱۲۳ | ۸۰۶،۳۶۸ |
مثقال / بر مبنای سکه | ۳۲،۵۳۷،۶۵۰ | (۰٫۶۱%) ۱۹۶،۵۲۹ | ۳۲،۳۲۵،۶۶۴ | ۳۲،۵۶۱،۹۴۰ |
سارا سمیع شمس
https://eghtesadefarsi.com/?p=14189