- نویسنده : گسترش نیوز
- ۰۷ اسفند ۱۴۰۳
- کد خبر 18240
- 24 بازدید
- بدون نظر
- ایمیل
- پرینت
عنوان | قیمت |
---|---|
قیمت دلار | ۹۰،۹۸۵ |
بالاترین قیمت روز | ۹۲،۸۷۰ |
پایین ترین قیمت روز | ۹۰،۹۸۵ |
بیشترین مقدار نوسان روز | – |
درصد بیشترین نوسان روز | – |
نرخ بازگشایی بازار | – |
نرخ روز گذشته | ۹۱۳۱۵ |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | – |
سارا سمیع شمس
https://eghtesadefarsi.com/?p=18240