- نویسنده : گسترش نیوز
- ۰۶ اسفند ۱۴۰۳
- کد خبر 17867
- 17 بازدید
- بدون نظر
- ایمیل
- پرینت
عنوان | قیمت(تومان) |
---|---|
قیمت دلار | ۹۲،۷۲۰ |
بالاترین قیمت روز | ۹۲،۸۷۰ |
پایین ترین قیمت روز | ۹۲،۵۸۰ |
بیشترین مقدار نوسان روز | ۲۵۵ |
درصد بیشترین نوسان روز | ۰٫۱۶% |
نرخ بازگشایی بازار | ۹۲،۶۱۵ |
نرخ روز گذشته | ۹۲،۷۴۰ |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | ۰٫۰۲% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | ۲۰۰ |
سارا سمیع شمس
https://eghtesadefarsi.com/?p=17867