آخرین نرخ سکه امامی
سکه امامی امروز با افزایش ۰.۶ درصدی، از ۱۱۵,۳۰۰,۰۰۰ (یکصد و پانزده میلیون و سیصد هزار) تومان به ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و شانزده میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۶ | 11:02 |
| ۱۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۲.۸۶ | روز قبل |
| ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۱ | ۲ روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | 11:02 | |
| ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲ | روز قبل |
| ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۲ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با افزایش ۰.۵۷ درصدی، از ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ (سی و چهار میلیون و پانصد هزار) تومان به ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ (سی و چهار میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۷ | 11:02 |
| ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۲.۶ | روز قبل |
| ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۹ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه گرمی امروز
هر سکه گرمی امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و هفتصد هزار) تومان به ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | 11:02 | |
| ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱.۱۹ | روز قبل |
| ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۶ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر مثقال طلا 18 عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۸,۳۲۹,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰ | ۰.۸۵ | 11:02 |
| ۴۷,۹۱۴,۰۰۰ | ۱,۶۴۲,۰۰۰ | ۳.۴۲ | روز قبل |
| ۴۶,۲۷۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۶,۰۰۰ | ۲.۱۷ | ۲ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۸۵ درصدی، از ۱۱,۰۶۰,۹۹۰ (یازده میلیون و شصت هزار و نهصد و نود ) تومان به ۱۱,۱۵۶,۷۹۳ (یازده میلیون و یکصد و پنجاه و شش هزار و هفتصد و نود و سه ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱,۱۵۶,۷۹۳ | ۹۵,۸۰۳ | ۰.۸۵ | 11:02 |
| ۱۱,۰۶۰,۹۹۰ | ۳۷۹,۰۵۷ | ۳.۴۲ | روز قبل |
| ۱۰,۶۸۱,۹۳۳ | ۲۳۲,۲۳۶ | ۲.۱۷ | ۲ روز پیش |
✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
https://eghtesadefarsi.com/?p=130307

